统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码男女生肖统计表 | 号码男女生肖排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 |
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 男 | 1 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 男 | 1 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 男 | 2 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 男 | 3 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 男 | 4 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 男 | 5 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 男 | 6 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 男 | 7 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 男 | 8 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 男 | 9 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 男 | 10 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 男 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 男 | 2 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 男 | 3 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 2 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 男 | 1 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 |
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 男 | 2 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 男 | 3 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
201905 | 44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 7 | 男 | 4 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 男 | 5 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
201908 | 34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 8 | 1 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 2 | 10 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 19 | 6 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 马, 龙, 虎, 牛, 鼠, 狗, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 蛇, 兔, 猪, 鸡, |